ISO 500’de Gebze Ticaret Odası’nın Gurur Tablosu İSO’nun her yıl düzenlediği, sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan “Türkiye’nin En Büyük 500 Firması” sıralamasında ülkemiz sanayi ve ticari hayatına yön veren..
Gebze Ticaret Odası üyesi önemli şirketlerin yer aldığı liste ile ilgili GTO Yönetim Kurulu Başkanı Nail ÇİLER, Türkiye’nin gururu olan firmaları ve çalışanlarını tebrik etti. Çiler “Gebze Ticaret Odası olarak bizler, bölgemizin kalkınması için 21.000’i aşan üye sayımız ile var gücümüzle çalışıyor, firmalarımızın gelişim odaklı büyümeyi gerçekleştirebilmesi adına hizmetlerimizi kesintisiz sürdürmeye gayret ediyoruz. Üretimin ve ihracatın büyük önem taşıdığından hareketle, kentimiz ve ülkemiz için çalışarak katma değer üreten tüm firmalarımızı ve çalışanlarımızı yürekten kutluyor, 66 üye şirketimizin Türkiye’nin En Büyük 500 firması arasında yer almasından gurur duyuyoruz.” dedi.
İşte Gebze Ticaret Odası üyesi ISO 500 Firmaları….
NO | FİRMA ÜNVANI | İLÇE |
1 | ÇOLAKOĞLU METALURJİ ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
2 | TOSÇELİK PROFİL VE SAC ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
3 | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
4 | SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DARICA |
5 | YÜCEL BORU VE PROFİL ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
6 | MMK METALURJİ SANAYİ TİCARET VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
7 | ASSAN ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
8 | KROMAN ÇELİK SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ | DARICA |
9 | BOSCH SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
10 | DİLER DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
11 | KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
12 | ASAŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
13 | YAZICI DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
14 | BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
15 | ERDEMİR ÇELİK SERVİS MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
16 | MODERN OLUKLU MUKAVVA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
17 | RAVAGO PETROKİMYA ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
18 | ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
19 | SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
20 | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
21 | TOSYALI FİLMAŞİN VE İNŞAAT DEMİR ÜRETİM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
22 | BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
23 | TOSYALI DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
24 | AUTOLİV CANKOR OTOMOTİV EMNİYET SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
25 | NAMET GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
26 | GAZİ METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
27 | BOSCH REXROTH OTOMASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
28 | CARGILL TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
29 | ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
30 | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
31 | TUSAŞ MOTOR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
32 | ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
33 | SIDDIK KARDEŞLER HADDECİLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | GEBZE |
34 | MONDİ OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
35 | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
36 | ÇAYIROVA BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DARICA |
37 | KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
38 | HAS ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
39 | JOTUN BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
40 | NUH ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
41 | SOFRA YEMEK ÜRETİM VE HİZMET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
42 | NEV SAÇ METAL SANAYİ İNŞAAT NAKLİYE VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | DİLOVASI |
43 | BASF TÜRK KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | DİLOVASI |
44 | BAYER TÜRK KİMYA SANAYİİ LİMİTED ŞİRKETİ | GEBZE |
45 | AĞIR HADDECİLİK ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
46 | NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
47 | YENİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
48 | TURKUAZ POLYESTER REÇİNE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | DİLOVASI |
49 | CFN KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
50 | HEKTAŞ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
51 | UMUR BASIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
52 | TADIM GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
53 | TEKLAS KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
54 | NİKEL PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
55 | POLİSAN KANSAİ BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
56 | ATABAY KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
57 | BEYÇELİK GESTAMP ŞASİ OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
58 | SUN CHEMİCAL MATBAA MÜREKKEPLERİ VE GEREÇLERİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
59 | FARPLAS OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
60 | PLASTAY KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
61 | MURAT TİCARET KABLO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
62 | TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
63 | NİĞDELİOĞLU METAL DÖKÜM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | GEBZE |
64 | GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
65 | FERRO DÖKÜM SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
66 | LEGRAND ELEKTRİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)